Andamento portafogli

Aggiornato al 01/04/2011 Safe Low-Risk Mid-Risk
Obiettivo di rendimento annuo 5,00% 8,00% 12,00%
Risultati 2010 3,96% 9,96% 12,26%
Dal 03/01/11 -0,77% -0,76% -0,44%

sabato 18 aprile 2009

Storico movimenti Yeld.







DATA OPERAZIONE DESCRIZIONE PREZZO QUANTITA' IMPORTO
15/04/09 Acquisto Ftse Epraeurzone Axa 117 16,67 -95.942,00
15/04/09 Acquisto Etf Usd Corpbond Ish 66,58 62,50 -99.871,00
15/04/09 Acquisto Etf Ftse Epra Usprop 7,06 295,83 -50.127,00
15/04/09 Acquisto Etf Ftse Bric 50 Ish 15,01 137,50 -49.534,00
15/04/09 Acquisto Etf Euro Corp Bond 114,36 36,54 -200.756,07
15/04/09 Acquisto Etf Eurgovbond710 Is 154,43 54,17 -363.470,00
15/04/09 Acquisto Etf Eurgovbond35 Ish 147,43 56,25 -361.130,50
15/04/09 Acquisto Etf Epra Uk Ish 3,54 591,67 -50.198,00
15/04/09 Acquisto Etf Epra Devwrld Ish 8,47 245,83 -49.944,50
15/04/09 Acquisto Etf Ebrex Pfan Ishde 105,37 39,58 -305.751,50
15/04/09 Acquisto Etf Djstxsdv30 Ishde 11,25 187,50 -101.252,00
15/04/09 Acquisto Etf Djsgl Sdiv100 Db 13,61 150,00 -48.997,00
15/04/09 Acquisto Etf Dj Us Sldv Ishde 18,35 112,50 -49.546,00
15/04/09 Acquisto Etf Db Eonia 1D Db 135,06 15,42 -157.483,96
15/04/09 Acquisto Etf Covered Bond Ish 132,89 62,50 -199.336,00
15/04/09 Versamento Capitale Iniziale 0 ,00 2.183.464,36

Nessun commento:

Posta un commento