Andamento portafogli

Aggiornato al 01/04/2011 Safe Low-Risk Mid-Risk
Obiettivo di rendimento annuo 5,00% 8,00% 12,00%
Risultati 2010 3,96% 9,96% 12,26%
Dal 03/01/11 -0,77% -0,76% -0,44%

sabato 18 aprile 2009

Storico movimenti Low-risk.









DATA OPERAZIONE DESCRIZIONE PREZZO QUANTITA' TASSE IMPORTO PROF./PERD.
17/04/09 Acquisto Etf Djstx600 Seldiv 11,6 20,83 0 -5.801,00
17/04/09 Acquisto Etf Euro Corp Bond 115,09 25 0 -69.055,00
17/04/09 Acquisto Etf Crb Lyxor 16,7 25 0 -10.021,00
17/04/09 Acquisto Etf Pvx Privex Lyx 2,5 166,67 0 -10.001,00
17/04/09 Acquisto Etf Msci Usa Lyxor 62,14 6,67 0 -9.943,40
17/04/09 Acquisto Etf Ftse Bric 50 Ish 15,42 27,08 0 -10.024,00
17/04/09 Acquisto Ftse Epraeurzone Axa 124,2 3,33 0 -9.937,00
15/04/09 Acquisto Etf Iboxx Eur 3 5 Db 158,14 13,13 0 -49.815,10
15/04/09 Vendita Etf Ftse Bric 50 Ish 15,05 6,25 10,13 2.246,38 69,88
15/04/09 Vendita Ftse Epraeurzone Axa 117 0,83 29,15 2.309,85 203,05
15/04/09 Vendita Etf Pvx Privex Lyx 2,48 37,5 29,81 2.201,19 207,69
15/04/09 Acquisto Etf Euro Corp Bond 114,64 18,33 0 -50.442,60
15/04/09 Vendita Etf Ftse Bric 50 Ish 14,93 137,5 173,25 49.094,75 1.211,75
15/04/09 Vendita Etf Epra Devwrld Ish 8,47 245,83 0 49.942,50
15/04/09 Acquisto Etf Epra Devwrld Ish 8,47 245,83 0 -49.944,50
15/04/09 Vendita Etf Ebrex Pfan Ishde 105,46 39,58 10,69 100.175,31 73,81
15/04/09 Acquisto Etf Ftse Bric 50 Ish 15,01 137,5 0 -49.534,00
15/04/09 Acquisto Etf Ebrex Pfan Ishde 105,37 39,58 0 -100.102,50
02/04/09 Acquisto Etf Pvx Privex Lyx 2,22 337,5 0 -17.942,50
02/04/09 Acquisto Etf Pvx Privex Lyx 2,22 38,75 0 -2.060,95
01/04/09 Stacco Dividendi Ftse Epraeurzone Axa 0 7,92 0 ,00
01/04/09 Stacco Dividendi Ftse Epraeurzone Axa 0 7,92 0 ,00
26/03/09 Acquisto Etf Msci Usa Lyxor 58,27 14,38 0 -20.104,15
26/03/09 Acquisto Etf Gld Bugs Mkac 102,73 8,17 0 -20.136,08
26/03/09 Acquisto Etfs Crude Oil 17 47,92 0 -19.551,00
26/03/09 Acquisto Etf Crb Lyxor 16,34 52,08 0 -20.426,00
26/03/09 Acquisto Etf Iboxx Eurinfl Db 155,91 26,67 0 -99.783,40
26/03/09 Acquisto Etf Iboxx Eur 3 5 Db 156,94 26,67 0 -100.442,60
26/03/09 Acquisto Etf Iboxx Eur 1 3 Db 149,33 27,92 0 -100.052,10
26/03/09 Acquisto Etf Ftse Bric 50 Ish 13,41 62,5 0 -20.116,00
26/03/09 Acquisto Ftse Epraeurzone Axa 105,34 7,92 0 -20.015,60
26/03/09 Acquisto Etf Djstx600 Seldiv 10,39 200 0 -49.873,00
26/03/09 Acquisto Etf Euro Corp Bond 111,49 18,75 0 -50.171,50
26/03/09 Acquisto Etf Db Eonia 1C Db 137,84 60,42 0 -199.864,65
26/03/09 Versamento Capitale Iniziale 0 0 0 968.709,97

Nessun commento:

Posta un commento