Andamento portafogli

Aggiornato al 01/04/2011 Safe Low-Risk Mid-Risk
Obiettivo di rendimento annuo 5,00% 8,00% 12,00%
Risultati 2010 3,96% 9,96% 12,26%
Dal 03/01/11 -0,77% -0,76% -0,44%

mercoledì 20 maggio 2009

Portafoglio corporate.

Anche chi non vuole rischiare può portare a casa dei buoni risultati, infatti il portafoglio costruito con sole obbligazioni continua a dare buoni risultati.

AEGON NV 4.125% INST 8/12/14 EUR(VAR 50.000,00 89,71 95,50 44.855,00 47.750,00 6,45%
AIR LIQUIDE FINANCE 5.25% SNR EMTN 18/07/17 EUR 50.000,00 100,78 100,78 50.390,00 50.390,00 0,00%
ALLIANZ FINANCE II BV 4% GTD MTN 23/11/2016 EUR 50.000,00 98,50 99,00 49.250,00 49.500,00 0,51%
BMW FINANCE NV 5% EMTN 06/08/2018 EUR1000 50.000,00 93,18 97,00 46.590,00 48.500,00 4,10%
COMPAGNIE DE ST-GOBAIN 4.875% NTS 31/5/16 EUR50000 50.000,00 90,00 91,88 45.000,00 45.940,00 2,09%
CROATIA(REPUBLIC OF) 5% BDS 15/04/14 EUR1000 10.000,00 97,00 97,55 9.700,00 9.755,00 0,57%
ELECTRICIDADE DE PORTUGAL FINANCE B 4.125% MTN 29/06/20 EUR1000 50.000,00 89,15 89,87 44.575,00 44.935,00 0,81%
GE CAPITAL EUROPEAN FUND.(B T) 4.125% EMTN 10/2016 EUR 50.000,00 86,90 93,35 43.450,00 46.675,00 7,42%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.125% EMTN 24/4/13 EUR 50.000,00 100,00 100,90 50.000,00 50.450,00 0,90%
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4.5% BDS 06/02/13 EUR REGS 10.000,00 94,31 95,75 9.431,00 9.575,00 1,53%
LATVIA(REPUBLIC OF) 4.25% NTS 02/04/14 EUR(VAR) 10.000,00 83,29 82,40 8.329,00 8.240,00 -1,07%
LITHUANIA(REPUBLIC OF) 5.875% BD 10/5/12 EUR100000 10.000,00 99,60 99,80 9.960,00 9.980,00 0,20%
MEXICO(UNITED MEXICAN STATES) 5.5% MTN 17/02/20 EUR1000 10.000,00 92,00 89,50 9.200,00 8.950,00 -2,72%
NATIONAL GRID 4.375% SNR EMTN 10/3/20 EUR 50.000,00 85,03 85,38 42.515,00 42.690,00 0,41%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.75% GTD EMTN 02/17 EUR 50.000,00 94,10 95,38 47.050,00 47.690,00 1,36%
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 4.25% GTD MTN 27/01/17 EUR 50.000,00 91,02 92,18 45.510,00 46.090,00 1,27%
ZURICH FINANCE USA INC 4.5% EMTN 17/09/14 EUR'REGS 50.000,00 96,50 101,00 48.250,00 50.500,00 4,66%

650.000,00

604.055,00 617.610,00 2,24%


Nessun commento:

Posta un commento