
Il trend prosegue senza particolari incertezze, con alcuni risultati particolarmente significativi intorno al 20%:
- Djstx600 Sel. Div. - 30 titoli dell'Eurostoxx 600 selezionati in base al dividendo.
- Etf Pvx Privex Lyx - 25 titoli private equity più importanti al mondo.
- Ftse Epraeurozone - 43 titoli delle più imprtanti società immobiliari Europe.
Anche i titoli legati ad oro e petrolio hanno recuperato le perdite come di puo verificare in tabella. Segnalo inoltre che i titoli evidenziati in verde hanno accoantonato dividendi da distribuire.
| Low-risk | Plus/Min% |
| Etf Crb Lyxor | 5,68% |
| Etf Db Eonia 1C Db | 0,08% |
| Etf Djstx600 Sel. Div. | 20,55% |
| Etf Euro Corp Bond | 2,35% |
| Etf Ftse Bric … | 10,88% |
| Etf Gld Bugs Mkac | 2,36% |
| Etf Iboxx Eur 1-3 | 0,59% |
| Etf Iboxx Eur 3-5 | 0,95% |
| Etf Iboxx Euri Floating | 2,11% |
| Etf Msci Usa Lyxor | 9,98% |
| Etf Pvx Privex Lyx | 21,25% |
| Etfs Crude Oil | -0,28% |
| Ftse Epraeurzone | 19,36% |
Nessun commento:
Posta un commento