| Descrizione Etf | Codice ISIN | Tipologia |
| Etf Iboxx Eur 1-3 Db | LU0290356871 | Obbigazioni a tasso fisso 1-3 anni |
| Db X-Trackers Ii Iboxx Sover Euroz 3-5 | LU0290356954 | Obbigazioni a tasso fisso 3-5 anni |
| Etf Global Sover Db | LU0378818131 | Obbligazioni globali a tassi fisso coperte dal rischio cambio |
| Etf Iboxx Gl Infl Db | LU0290357929 | Obbligazioni globali inflanction link coperte dal rischio cambio |
| Ishares Barclays Euro Corporate Bond | IE0032523478 | Obbligazioni corporate in Euro |
| Db X-Trackers Ii Emerg Mkts Liquid Eurb | LU0321462953 | Obbligazioni mercati emergenti in Euro |
| Ishares Markit Iboxx Euro High Yield | IE00B66F4759 | Obbligazioni HY in Euro |
| Ishares Jpmorgan $ Emerging Markets Bond | IE00B2NPKV68 | Obbligazioni mercati emergenti in valuta locale quotate in $ |
| Db X-Trackers Ii Itrx Crossover 5-Y Etf | LU0290359032 | Indice di credito crossover a 5 anni |
| Etf Dax Covcall Lyx | LU0252635023 | Dax coperto con vendita di opzioni call mensili |
| Etf Nasdaq 100 Pwsh | IE0032077012 | Nasdaq 100 |
| Etf Ftse/Xinhua Db | LU0292109856 | Borsa Cinese |
| Ishares Msci Emerging Markets (Acc) | IE00B4L5YC18 | Mercati emergenti |
| Ishares Ftse Epra/Nareit Developed Mkts | IE00B1FZS350 | Fondo immobiliare globale |
| Db X-Trackers S&P/Asx 200 Etf | LU0328474803 | Borsa Australiana |
| Etfs Agric Djaig | GB00B15KYH63 | Paniere prodotti agricoli |
| Etfs Indmetals Djaig | GB00B15KYG56 | Paniere metalli industriali |
| Etf Gld Bugs Mkac | LU0259322260 | Società aurifere |
| Etfs Forward Energy Dj-Ubsci-F3 | JE00B24DMD55 | Paniere risorse energetiche |
| Etf Crb Lyxor | FR0010270033 | Paniere materie prime globale |
Nessun commento:
Posta un commento